에듀스
대기업 공채달력채용일정관리스펙검색엔진빠른자기소개서작성AI자기소개서 평가 및 코칭
에듀스 바로가기
스펙검색엔진
내 스펙관리
  • 이메일 URL퍼가기 트위터 페이스북
분류
대표학과

기계공학과 서류 합격자

 
합격자 스펙통계 합격자 개인별내역
지원회사 학교 지원분야 학점 토익 오픽 토스 자격증 연수 봉사 인턴
삼성전자 DS 서울과학기술대학교 설비 3.71 810 IM 없음 2개
0회 1회
0회
현대자동차 서울과학기술대학교 R&D(연구개발) 3.81 760 없음 없음 0개 0회 0회 0회
LG디스플레이 서울과학기술대학교 기구설계 3.81 760 없음 없음 0개 0회 0회 0회
삼성전자 DS 홍익대학교 설비 3.04 없음 없음 Level 5 0개 0회 0회 0회
현대케피코 홍익대학교 R&D(연구개발) 3.65 없음 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
삼성전자 DS 홍익대학교 설비 3.65 없음 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
현대오토에버 홍익대학교 정보통신.IT 3.19 720 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
현대자동차 부산대학교 밀양캠퍼스 R&D(연구개발) 3.83 640 없음 없음 0개 0회 1회
0회
한화오션 부산대학교 밀양캠퍼스 생산 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
현대위아 부산대학교 밀양캠퍼스 생산 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
기아 부산대학교 밀양캠퍼스 생산 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
LG전자 부산대학교 밀양캠퍼스 기계 3.53 730 IM 없음 0개 0회 0회 0회
현대다이모스 부산대학교 밀양캠퍼스 생산기술 3.53 730 IM 없음 0개 0회 0회 0회
기아 부산대학교 밀양캠퍼스 생산기술 3.53 730 IM 없음 0개 0회 0회 0회
LG전자 부산대학교 R&D(연구개발) 3.52 810 없음 Level 5 0개 0회 0회 0회
현대자동차 부산대학교 밀양캠퍼스 R&D(연구개발) 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
현대자동차 부산대학교 밀양캠퍼스 R&D(연구개발) 3.88 770 IM 없음 2개
0회 0회 0회
LG전자 부산대학교 밀양캠퍼스 R&D(연구개발) 3.88 770 IM 없음 2개
0회 0회 0회
LG전자 부산대학교 밀양캠퍼스 R&D(연구개발) 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
SK텔레콤 부경대학교 마케팅 3.30 없음 없음 없음 0개 0회 0회 0회
[1]|[2]|[3]|[4]|[5]|[6]|[7]|[8]|[9]|[10] 다음페이지 마지막
기계공학과
작성자 : 비밀번호 :    * 비밀번호는 글 삭제 시 사용됩니다.
작성하기