에듀스
대기업 공채달력채용일정관리스펙검색엔진빠른자기소개서작성AI자기소개서 평가 및 코칭
에듀스 바로가기
스펙검색엔진
내 스펙관리
  • 이메일 URL퍼가기 트위터 페이스북
분류
대표학과

전기전자공학과 서류 합격자

 
합격자 스펙통계 합격자 개인별내역
지원회사 학교 지원분야 학점 토익 오픽 토스 자격증 연수 봉사 인턴
현대모비스 부산대학교 생산관리 3.50 700 없음 없음 1개
0회 0회 0회
삼성전자 홍익대학교 무선통신 3.63 750 IL 없음 0개 0회 0회 0회
삼성전자 충남대학교 R&D(연구개발) 3.35 655 없음 Level 5 1개
1회
1회
0회
SK하이닉스 연세대학교 R&D(연구개발) 3.50 850 IM Level 6 0개 0회 0회 0회
HD현대중공업 연세대학교 R&D(연구개발) 3.50 850 IM Level 6 0개 0회 0회 0회
기아 연세대학교 생산기술 3.50 850 IM Level 6 0개 0회 0회 0회
LG전자 경북대학교 R&D(연구개발) 3.71 820 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
삼성SDS 경북대학교 기술지원 4.30 980 AL 없음 0개 0회 0회 0회
KB국민은행 전북대학교 일반사무 3.50 695 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
NH농협 전북대학교 행원 3.50 695 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
한국전력공사 전북대학교 정보통신.IT 3.50 695 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
현대파워텍 전북대학교 연구원 3.50 695 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
KB국민은행 국민대학교 은행 3.10 730 없음 없음 0개 0회 0회 2회
한국전력거래소 전북대학교 서버관리자 3.50 695 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
삼성전자 전북대학교 설비 3.50 695 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
한국전력공사 경북대학교 전기 3.70 910 IH 없음 0개 0회 0회 0회
현대모비스 한국기술교육대학교 플랜트 3.82 800 없음 Level 6 2개
0회 0회 0회
LG전자 경북대학교 R&D(연구개발) 3.64 770 IM 없음 2개
0회 1회
0회
LG전자 울산과학기술원 R&D(연구개발) 3.70 없음 IH 없음 0개 0회 0회 0회
삼성전자 DS 울산과학기술원 R&D(연구개발) 3.70 없음 IH 없음 0개 0회 0회 0회
[1]|[2]|[3]|[4]|[5]|[6]|[7]|[8]|[9]|[10] 다음페이지 마지막
전기전자공학과
작성자 : 비밀번호 :    * 비밀번호는 글 삭제 시 사용됩니다.
작성하기